Uitslagen bondsfeesten Eendracht Born 2018!
Punten Kampioen onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | Totaal: | |
Dieteren 5-6 | Stevensw. 17-6 | Susteren 12-8 | Born 2-9 | ||
Mooiste binnenkomst | |||||
Beste houding optocht | |||||
Beste Defilé | |||||
Beste commandant | |||||
Beste Tamboer-Majoor | |||||
Beste vaandeldrager | |||||
Mooiste koning | |||||
Schieten A+B | |||||
Dagbeker | |||||
Prestatieverbetering |
Punten Algemene onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | Totaal: | |
Dieteren 3-6 | Stevensw. 17-6 | Susteren 12-8 | Born 2-9 | ||
Mooiste koningin | |||||
Mooiste koningspaar | |||||
Beste bordjesdrager | |||||
Mooiste Marketensters | |||||
Mooiste Generaal | |||||
Muziekkorpsen | |||||
Solisten |
Totaaluitslagen kalenderjaar:
Naam Schutterij: | Punten: | Plaats: |
Sint Martinus Born | 1e | |
SINT LAMBERTUS BROEKSITTARD | 2e | |
Sint Joseph Buchten | 3e | |
Sint Stephanus Dieteren | 4e | |
Eendracht Grevenbicht | 5e | |
Heilig Kruis Grevenbicht | 6e | |
Wilhelmina Hingen | 7e | |
Sint Martinus Holtum | 8e | |
Sint Gregorius Illikhoven | 9e | |
Sint Martinus Linne | 10e | |
Sint Urbanus Montfort | 11e | |
Sint Hubertus Nattenhoven | 12e | |
Sint Jan Nieuwstadt | 13e | |
Sint Willibrordus Obbicht | 14e | |
Sint Antonius Slek | 15e | |
Sint Joris Sint Joost | 16e | |
Sint Rochus Stevensweert | 17e | |
Sint Petrus en Paulus Susteren | 18e |
Uitslagen bondsfesten voorgaande jaren
J a a r: | J a a r: | J a a r: |
2017 [11 KB] | 2016 [43 KB] | 2015 [63 KB] |
2014 [648 KB] | 2013 [11 KB] | 2012 [35 KB] |
2011 [541 KB] |
Punten OLS en ZLF:
OLS | ZLF | |
RAAM 1-7 | Nieuwstadt 15-7 | |
Beste houding optocht | ||
Beste Defilé | ||
Beste commandant | ||
Beste Tamboer-Majoor | ||
Beste vaandeldrager | ||
Mooiste geheel | ||
Mooiste koningin | ||
Mooiste koningspaar | ||
Beste bordjesdrager | ||
Mooiste uniform | ||
Solisten | ||
Tambour marswedstrijden | ||
12 div.A tambour korpsen | ||
Schieten |
(C) Wil Mohren 2018