Uitslagen bondsfeesten Eendracht Born 2025!
Punten Kampioen onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 25 mei 2025 | Holtum 15 juni 2025 | Susteren 7 september 2025 | ||
Mooiste binnenkomst | 8,78 * 5e | |||
Beste houding optocht | 8,52 * 6e | |||
Beste Defilé | 8,61 * 10e | |||
Beste commandant | 8,95 * 10e | |||
Beste Tamboer-Majoor | 8,60 * 5e | |||
Beste vaandeldrager | 8,88 * 14e | |||
Schieten A+B | 64,00 * 12e | |||
Dagbeker/kampioenschap | 116,35 * 13e | |||
Prestatieverbetering | n.v.t. |
Punten Algemene onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 25-5-2025 | Holtum 15-6-2025 | Susteren 7-9-2025 | ||
Mooiste koning | 8,73 * 8e | |||
Mooiste koningin | 8,85 * 6e | |||
Mooiste koningspaar | 8,78 * 10e | |||
Beste bordjesdrager | 9,07 * 8e | |||
Solisten Jeugd Jayden Aretz 4e divisie | 856 * 1e | |||
HAP solisten Jayden Aretz | 3e |
Totaaluitslagen kalenderjaar 2025:
Naam Schutterij: | Punten: | Plaats: |
Sint Martinus Born | 116,76 | 11 |
SINT LAMBERTUS BROEKSITTARD | 116,35 | 13 |
Sint Joseph Buchten | 120,38 | 9 |
Sint Stephanus Dieteren | 113,25 | 14 |
Eendracht Grevenbicht | 122,10 | 4 |
Heilig Kruis Grevenbicht | 122,00 | 5 |
Wilhelmina Hingen | n.v.t. | |
Sint Martinus Holtum | 116,47 | 12 |
Sint Martinus Linne | 121,53 | 7 |
Sint Urbanus Montfort | 125,74 | 1 |
Sint Jan Nieuwstadt | 124,62 | 2 |
Sint Willibrordus Obbicht | 123,97 | 3 |
Sint Antonius Slek | 121,88 | 6 |
Sint Joris Sint Joost | 120,08 | 10 |
Sint Rochus Stevensweert | 112,5 | 15 |
Sint Petrus en Paulus Susteren | 120,95 | 8 |
Uitslagen bondsfesten voorgaande jaren
J a a r: | J a a r: | J a a r: |
2022 [107 KB] | 2023/2024 | 2025 |
2019 [107 KB] | 2018 [11 KB] | 2017 [43 KB] |
2016 [63 KB] | 2015 [648 KB] | 2014 [11 KB] |
2013 [541 KB] | 2012 [541 KB] | 2011 [541 KB] |
Punten OLS en ZLF:
O L S | Z L F | |
H E I J T H U I Z E N 6-7 | U E B A C H S B E R G 20-7 | |
Beste houding optocht | ||
Beste Defilé | ||
Beste commandant | ||
Beste Tamboer-Majoor | ||
Beste vaandeldrager | ||
Mooiste geheel | ||
Mooiste koningspaar | ||
Beste bordjesdrager | ||
Solisten jeugd J.Aretz | ||
Slagwerk jeugd J.Aretz | ||
Mooiste generaal |
(C) Wil Mohren 2018